特點(diǎn):耐高溫125℃以下、易揭
性能品類 | 測試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 70/80 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 950 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 1000 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.4 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.3 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | 40 | |
起封溫度 | ℃ | 150 | ||
潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
特點(diǎn):耐135℃、超高溫蒸煮膜、整體性能更佳
性能品類 | 測試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 70-100 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 900 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 1100 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.7 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.4 | |
起封溫度 | ℃ | 165 | ||
潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
特點(diǎn):耐121℃以下、普通蒸煮用、復(fù)合膜
衍生品:根據(jù)需求能做到韌性更好、耐125℃等
性能品類 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo)范圍 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 40-120 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 900 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 1000 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.4 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.3 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤10 | |
起封溫度 | ℃ | 150 | ||
潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
特點(diǎn):耐高溫、高溫殺菌不卷曲
性能品類 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo)范圍 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 40-60 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 30 | |
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 750 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 950 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
起封溫度 | ℃ | 160 | ||
潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
特點(diǎn):耐高溫、高溫殺菌不卷曲
性能品類 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo)范圍 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 40-60 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 30 | |
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 750 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 950 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤10 | |
起封溫度 | ℃ | 160 | ||
潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:檢測數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |